Leave a Message

Thank you for your message. We will be in touch with you shortly.

Explore Our Properties
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
SEE ALL PHOTOS
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
4430 N 22ND Street, 1
Sold

4430 N 22ND Street, 1

4430 N 22ND Street 1, Phoenix, AZ 85016

$830,000
This beautifully updated townhome in the upscale Trovare Condominium Community offers an open concept floorplan with three oversized bedrooms, all with walk in closets. Gorgeous engineered hardwood flooring throughout entire downstairs. New carpet and paint make this a perfect fresh slate for a new owner. Main primary is upstairs, along with another large en suite bedroom. The second primary is downstairs with a separate exit to the charming back patio. Upon entering the home, a bonus room that would make an ideal office/dining or den is located off of the foyer. The large freshly epoxied two car garage has a wall of built in storage shelves for easy organization. This wonderfully located community with easy access to The Biltmore, Whole Foods, Trader Joes, and countless restaurants.

3
beds

4
baths

2,799 Sq.Ft. LIVING AREA

1,830 Sq.Ft. lot

Ty Crandall

Ty Crandall

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms4
  • full bathrooms3
  • half bathroom1
  • Laundry room Upstairs Laundry, Inside
  • Flooring Carpet, Wood
  • APPLIANCES Dryer, Washer, Refrigerator, Built-in Microwave, Dishwasher, Disposal, Electric Cooktop
  • other interior Features Non-laminate Counter, High Speed Internet, Granite Counters, Double Vanity, Master Downstairs, Upstairs, Breakfast Bar, 9 Flat Ceilings, Kitchen Island, 2 Master Baths, Full Bth Master Bdrm, Separate Shwr Tub

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area2,799 Sq.Ft.
  • Lot Area1,830 Sq.Ft.
  • MLS® ID6805145
  • TypeTownhouse
  • YEAR BUILT2003
  • Elementary SchoolMadison Camelview Elementary
  • Middle SchoolMadison Park School
  • High SchoolNorth High School
  • School DistrictPhoenix Union High School District

Exterior

  • STORIES2
  • Garage Space2.0
  • water SourceCity Water
  • PoolNone
  • roofTile
  • lot featuresNone, East/West Exposure
  • parkingTandem Garage, Gated, Garage Door Opener, Direct Access
  • HEAT TYPEElectric
  • AIR CONDITIONINGCentral Air, Ceiling Fan(s)
  • sewerPublic Sewer
  • other exterior FeaturesBalcony, Private Street(s), Private Yard, Built-in Barbecue

Financial

  • Sales Price$830,000
  • Real Estate Tax $6,110/yr
  • HOA $535/mo

Let's Find Your Dream Home

We pride ourselves in providing personalized solutions that bring our clients closer to their dream properties and enhance their long-term wealth. Contact us today to discuss all your real estate needs!

Follow Me on Instagram